病院概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 医療法人堀尾会 熊本託麻台リハビリテーション病院 |
| 住所 | 〒862-0924 熊本市中央区帯山8-2-1(交通アクセス) |
| 電話番号 | 096-381-5111(代表) |
| 病院長 | 小原 健志 |
| 病床数 | 回復期リハビリテーション病棟:142床 |
| 診療科目 | リハビリテーション科、脳神経外科、脳神経内科、整形外科、内科、消化器内科、循環器内科、小児科、小児リハビリテーション科 |
| 職員数 | 約330名(2021年3月31日時点) |
沿革
設立〜2023年
| 年月 | 内容 |
|---|---|
| 1977年(昭和52年)3月 | 医療法人堀尾会 設立 |
| 1977年(昭和52年)8月 | 熊本託麻台病院 開設。診療開始(46床)。基準看護、基準給食、基準寝具の承認 |
| 1977年(昭和52年)10月 | 46床から92床に増床 |
| 1978年(昭和53年) | 基準看護一類、基準給食、基準寝具(92床)の承認。基準看護特一類の承認。医事コンピュータの導入 |
| 1981年(昭和56年)10月 | 管理棟、リハセンター棟の増築(142床)。92床から142床に増床 |
| 1982年(昭和57年) | 医療福祉相談室の開設 |
| 1985年(昭和60年) | 小児リハ「親の会」の発足 |
| 1986年(昭和61年) | 基準看護特二類の承認 |
| 1987年(昭和62年) | CTの導入。失語症友の会「熊本たくま会」の発足 |
| 1989年(平成元年) | グリル「オアシス」で職員給食を開始 |
| 1990年(平成2年) | 熊本市在宅介護支援センターの発足。MRIの導入 |
| 1991年(平成3年) | 脳神経外科の診療を開始 |
| 1992年(平成4年) | リハビリテーション総合承認施設の承認(県内第1号)。消化器科の新設 |
| 1994年(平成6年) | 新看護料(A加算3:1看護、8:1看護補助)の届出。熊本市ホームヘルプ事業開始 |
| 1996年(平成8年) | ヘリカルCTレベルアップ。痴呆性老人を支える家族の会(コスモ会)発足 |
| 1997年(平成9年) | 看護婦宿舎の新築、竣工 |
| 1998年(平成10年) | MRIのグレードアップ |
| 2000年(平成12年) | 生活習慣病研究会を発足 |
| 2001年(平成13年) | 労災二次健診指定医療機関に認定 |
| 2002年(平成14年) | 回復期リハ病棟(44床)開設。診療録管理室設置 |
| 2003年(平成15年) | 医療法人堀尾会 医療情報管理センター(通称:管理棟)新築。日本医療機能評価機構 病院機能評価Ver3.1取得。食生活支援センター オアシス 新築 |
| 2004年(平成16年) | 亜急性期病床(8床)開設。診療録管理体制加算算定開始 |
| 2005年(平成17年) | 熊本託麻台歯科診療所開設 |
| 2006年(平成18年) | 熊本市東3地域包括支援センターの指定を受ける。熊本市介護予防事業受託事業者の指定を受ける。医療法人堀尾会 総合マネジメント・センター増設 |
| 2007年(平成19年) | 回復期リハ病棟(58床)増床 |
| 2008年(平成20年) | 医事コンピュータの入替え・レセプト電算化及びオンライン請求開始。医薬分業により外来分を院外薬局へ。特定健康診査・脳ドック開始 |
| 2009年(平成21年) | 亜急性期入院医療管理料1(8床→10床) |
| 2010年(平成22年) | 通所リハビリテーション室設置(介護保険対象)。亜急性期入院医療管理料1(10床→18床)。リハビリテーション提供体制加算(亜急性期) |
| 2012年(平成24年)5月 | 電子カルテの導入 |
| 2013年(平成25年)5月 | 熊本託麻台リハビリテーション病院として帯山での診療を開始。病院跡地に尾ノ上託麻台診療所を開院。MRI装置導入(1.5テスラ)。CT装置導入(16列) |
| 2014年(平成26年)3月 | (5階病棟)回復期リハ病棟入院料2(47床)→回復期リハ病棟入院料1(47床) |
| 2014年(平成26年)6月 | 在宅療養支援病院 |
| 2014年(平成26年)7月 | リハビリテーション充実加算(4・5階病棟)。休日リハビリテーション提供体制加算(4階病棟) |
| 2014年(平成26年)9月 | 亜急性期入院医療管理料1(18床)→地域包括ケア入院医療管理料1(18床)。看護職員配置加算・看護補助者配置加算(地域包括ケア入院医療管理料1)。診療録管理体制加算2→1。体制強化加算(5階病棟) |
| 2014年(平成26年)10月 | (4階病棟)回復期リハ病棟入院料2(47床)→回復期リハ病棟入院料1(47床) |
| 2014年(平成26年)11月 | 体制強化加算(4階病棟) |
| 2015年(平成27年)1月 | データ提出加算 |
| 2015年(平成27年)4月 | 医療安全対策加算1→医療安全対策加算2 |
| 2015年(平成27年)6月 | 理事長変更 堀尾→平田 |
| 2015年(平成27年)8月 | 後発医薬品使用体制加算1 |
| 2015年(平成27年)9月 | くまもとスマートライフプロジェクトへ参加 |
| 2015年(平成27年)10月 | 一般病棟入院基本料10対1(30床→34床)。地域包括ケア入院医療管理料1(18床→14床) |
| 2016年(平成28年)2月 | 一般病棟入院基本料10対1(34床→38床)。地域包括ケア入院医療管理料1(14床→10床)。第1回 熊本託麻台リハビリテーション病院 地域連携連絡会 |
| 2016年(平成28年)4月 | 熊本地震。診療科目の追加(小児科)。「病院基本理念」の変更 |
| 2016年(平成28年)8月 | 認知症ケア加算2 |
| 2016年(平成28年)9月 | 退院支援加算1 |
| 2017年(平成29年)8月 | 患者サポート体制充実加算 |
| 2017年(平成29年)9月 | 感染防止対策加算2 |
| 2018年(平成30年)4月 | 一般病棟入院基本料10対1→急性期一般入院基本料7。退院支援加算1→入退院支援加算1。機能強化加算。入院時支援加算。医療安全対策地域連携加算2 |
| 2018年(平成30年)6月 | 地域包括診療料2・認知症地域包括診療料2 |
| 2018年(平成30年)10月 | 地域連携診療計画加算 |
| 2018年(平成30年)12月 | 認知症ケア加算2→認知症ケア加算1 |
| 2020年(令和2年)4月 | 栄養サポートチーム加算。せん妄ハイリスク患者ケア加算。データ提出加算1→データ提出加算1及び3 |
| 2020年(令和2年)11月 | 小児運動器疾患指導管理料 |
| 2021年(令和3年)11月 | 療養・就労両立支援指導料の注3に掲げる相談支援加算 |
| 2022年(令和4年)4月 | 急性期一般入院料7→急性期一般入院料6 |
| 2022年(令和4年)6月 | 感染対策向上加算3(連携強化加算・サーベイランス強化加算)。二次性骨折予防継続管理料2・3 |
| 2022年(令和4年)12月 | 感染対策向上加算3→感染対策向上加算2(連携強化加算・サーベイランス強化加算) |
| 2023年(令和5年)10月 | 急性期一般入院料6・地域包括ケア入院医療管理料1(看護職員配置加算・看護補助者配置加算)→回復期リハビリテーション病棟入院料5(休日リハビリテーション提供体制加算)/回復期リハビリテーション病棟入院料1(体制強化加算1)→回復期リハビリテーション病棟入院料2(体制強化加算1) |
2024年〜
| 年月 | 内容 |
|---|---|
| 2024年(令和6年)1月 | 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 |
| 2024年(令和6年)4月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料5(休日リハビリテーション提供体制加算)→回復期リハビリテーション病棟入院料1/回復期リハビリテーション病棟入院料2(体制強化加算1)→回復期リハビリテーション病棟入院料1(体制強化加算1) |
| 2024年(令和6年)6月 | 診療録管理体制加算1→2。在宅医療情報連携加算。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)。入院ベースアップ評価料61 |
| 2025年(令和7年)10月 | 入院ベースアップ評価料61→54 |
| 2026年(令和8年)1月 | 医療DX推進体制整備加算5 |
| 2026年(令和8年)5月 | 排尿自立支援加算。外来排尿自立指導料 |
| 2026年(令和8年)6月 | 初・再診料に係る電子的診療情報連携体制整備加算2。入院基本料に係る電子的診療情報連携体制整備加算2。口腔管理連携加算。地域支援・医薬品供給対応体制加算1。回復期リハビリテーション強化体制加算。在宅時持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算。入院ベースアップ評価料54→89 |
認定施設
- 日本リハビリテーション医学会研修施設
- 日本脳神経外科学会研修施設
- 日本脳ドック学会認定施設
- 生活保護法等指定医療機関
- 生活保護法等指定介護機関
- 結核指定医療機関
- 特定健診・特定保健指導機関
- 原子爆弾被爆者一般疾病医療機関
- 特定疾患治療研究事業医療機関
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療・精神通院医療)
- 熊本県肝炎公費負担医療指定医療機関
- 肝疾患専門医療機関
- 熊本市医師会脊柱側弯症検診医療機関
- 熊本県成人病検診管理指導協議会胃がん精密検査機関
施設基準等の届出事項(九州厚生局長への届出/令和8年1月1日現在)
基本診療料の施設基準等に係る届出
- 初・再診料:機能強化加算、電子的診療情報連携体制整備加算2
- 入院基本料等加算:診療録管理体制加算1、電子的診療情報連携体制整備加算2、療養環境加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算2(医療安全対策地域連携加算2)、感染対策向上加算2(連携強化加算・サーベイランス強化加算)、地域支援・医薬品供給対応体制加算1、データ提出加算1及び3、入退院支援加算1(地域連携診療計画加算・入院時支援加算)、認知症ケア加算1、排尿自立支援加算
- 特定入院料:回復期リハビリテーション病棟入院料1(回復期リハビリテーション強化体制加算)
特掲診療料の施設基準等に係る届出
- 医学管理等:小児運動器疾患指導管理料、二次性骨折予防継続管理料2・3、ニコチン依存症管理料、療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算、肝炎インターフェロン治療計画料、外来排尿自立指導料、薬剤管理指導料、検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料
- 在宅医療:在宅療養支援病院、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料(在宅医療情報連携加算)、在宅時持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算
- 検査:検体検査管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)、神経学的検査
- 画像診断:CT撮影及びMRI撮影
- リハビリテーション:脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算)、集団コミュニケーション療法料
- 手術:脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
- その他:外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、入院ベースアップ評価料89
入院時食事療養に係る届出:入院時食事療養(Ⅰ) 酸素の購入価格に係る届出:酸素の単価
厚生労働大臣の定める掲示事項の詳細は臨床指標・診療実績にてご案内しています。